潍柴发电机组
潍柴柴油发电机组是指由山东潍柴控股集团旗下全资子公司潍柴重机(潍坊)发电设备有限公司生产的,使用潍柴集团自主研发生产的发动机,配套知名品牌发电机,机组制造、试验执行GB/T2820标准。潍柴发电机组广泛应用于船舶、国防、通讯、石油、医疗、矿山、野外救援、农牧业及备用电源等。
潍柴动力发电机组主要参数:
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | |
KW | KVA | |||||||||
潍柴动力扬柴系列 | ||||||||||
BF-16GF | 16 | 20 | 28.8 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 2.09 | 12 | 235 | 1500*630*1100 |
BF-20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.5D22E2 | 4 | 90*100 | 2.54 | 12 | 235 | 1550*630*1150 |
BF-30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 3.86 | 12 | 235 | 1600*650*1180 |
BF-34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | WP4.3D38E2 | 4 | 105*125 | 4.33 | 12 | 235 | 1600*650*1180 |
BF-40GF | 40 | 50 | 72 | WP4.6D44E2 | 4 | 108*125 | 4.58 | 12 | 235 | 1600*650*1180 |
BF-48GF | 48 | 60 | 86.4 | WP4.1D50E2 | 4 | 105*118 | 4.09 | 12 | 215 | 1700*600*1100 |
BF-58GF | 58 | 72.5 | 104.4 | WP4.3D61E2 | 4 | 108*118 | 4.32 | 12 | 210 | 1800*650*1200 |
潍柴动力道依茨 | ||||||||||
BF-50GF | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 1950*950*1340 |
BF-60GF | 60 | 75 | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | |
BF-80GF | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 |
BF-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | |
BF-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 |
BF-100GF | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | |
BF-100GF | 100 | 125 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 |
BF-120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | |
BF-120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 |
BF-132GF | 132 | 165 | 237.6 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 39 | 198 | |
潍柴动力蓝擎 | ||||||||||
BF-180GF | 150 | 187.5 | 270 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2600*950*1400 |
BF-200GF | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*970*1800 |
BF-240GF | 220 | 275 | 396 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2800*970*1800 |
BF-280GF | 250 | 312.5 | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 11.596 | 38 | 195 | 2850*970*1800 |
BF-300GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2900*970*1800 |
BF-350GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2950*970*1800 |
潍柴动力博杜安 | ||||||||||
BF-440GF | 440 | 550 | 792 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | 195 | 3500*1500*2000 |
BF-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 195 | 4500*1700*2450 |
BF-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*1800*2450 |
★ 保修期:
(国内)机组质保期为12个月或累计运行1500小时;以先到期为准。 由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! (易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) 如因原厂调整则以原厂保固条例执行!
★ 执行标准:
国际标准认证:2008 行业执行标准GB/T2820.1997
★ 环境条件
机组在下列条件下,能够可靠的工作输出持续功率:海拔高度:≤1500m,其他高度请降功率使用;环境温度:40℃ 相对湿度:85%。
★ 机组结构
柴油发电机组由柴油机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联轴器连接,通过减震器安装在公共地盘上,机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共底盘上,能够实现机组电参量的监测、柴油参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。
★ 随机材料
柴油机操作与维护使用手册,主要零部件说明书,柴油机零件图册,控制屏说明书,柴油发电机组操作与维护说明书,发电机说明书,柴油发电机组合格证,柴油机合格证,电机合格证,检测报告等。
以上内容在特殊情况下以公司内部要求为准
★ 直喷式内燃发动机(柴油);帕金斯发动机有限公司(全球联保)
★ 交流同步发电机(单轴承、全球联保);
★ 适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩;
★ 发电输出空气开关、标配控制屏;(数显控制模块支持全球八种语言)
★ 机组钢制共用底座(含:机组复合减振橡胶垫);
★ 干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机;
★ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;
★ 工业用90dB消音器及连接用标准件
★ 塑壳断路器
★ 加厚塑膜包装
★ 随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。
★ ATS自动负载转换屏
★ 带“三遥”功能机组控制屏
★ 自保护、自启动机组控制屏
★ 移动拖车型电站(箱柜拖车)
★ 静音型移动电站(箱柜拖车)
★ 机油、柴油、水套、防冷凝加热器
★ 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
★ 防雨型机组(箱柜)
★ 静音型机组(箱柜)
★ 电瓶浮充电器